遺傳
由基因即時繪製
一條魚就是一小組基因。Tankbar 讀取它們,當場把魚畫出來,所以每一種組合出來的樣子都自成一體。這一切都是程序式的程式碼:沒有影像生成器,也沒有預先畫好的魚。
一條魚由什麼組成
- 物種47 種體型之一,從倒吊到錦鯉,再到水母。
- 花紋36 種花紋之一,分為 4 個層級,從樸素的 Solid 到 Showa。
- 三種色相一個身體色、一個花紋色,以及魚鰭的點綴色。
- 飽和度與明度決定顏色有多鮮豔、多明亮。
- 體型與鰭長有的魚長得更大,有的鰭更長、更華麗。
- 稀有特性最多 8 種,比如 Gilded 或 Aurora,可組成 192 種不同的組合。
- 種子一個數字,決定每一個斑點和條紋的佈局,終身不變。
光是顏色還沒算,就已經有 324,864 種不同的魚,而 Dex 裡還有 1,692 頁物種與花紋等你集齊。
真實的魚,直接來自遊戲
花紋與特性
36 種花紋、8 種特性,每種花紋有 1,000 種排布
花紋分為四個層級,從簡單到堪稱壓軸。很多花紋參考了真實觀賞魚的品系,比如燕尾服孔雀魚和紅白錦鯉。
第 0 層 8 種花紋
- Solid
- Ombré
- Countershade
- Blush Fins
- Freckles
- Tail Spot
- Lateral Line
- Bandit Mask
第 1 層 9 種花紋
- Stripes
- Polka
- Banded
- Saddle
- Tuxedo
- Pinstripe
- Dalmatian
- Chevron
- Speckled
第 2 層 10 種花紋
- Tiger
- Leopard
- Calico
- Neon Line
- Kohaku
- Snakeskin
- Honeycomb
- Dragon Scale
- Flame
- Pearl Lace
第 3 層 9 種花紋
- Marble
- Mirror Scales
- Galaxy
- Harlequin
- Seigaiha
- Peacock
- Mosaic
- Opaline
- Showa
8 種特性
- Longfin稀有度 1 點Fins grown extra long and flowing.
- Albino稀有度 2 點Snow-pale with rosy eyes.
- Midnight稀有度 2 點Dark as ink, with a velvet sheen.
- Bioluminescent稀有度 2 點Glows softly when the lights go down.
- Gilded稀有度 3 點A metallic gold sheen.
- Crystal稀有度 3 點Translucent as sea glass.
- Shiny稀有度 4 點Sparkles. Constantly. Magnificently.
- Aurora稀有度 5 點Its colors drift like northern lights.
Pattern No.
每種花紋都有 1,000 種排布,編號從 0 到 999,每條魚都有一種,由它的種子決定。其中 37 種有名字,比如 Ogon、Horizon 和 Moonrise。
全部 37 種命名排布
- Ogon(Solid,No. 730)
- Horizon(Ombré,No. 783)
- Moonrise(Countershade,No. 110)
- Twin Blush(Blush Fins,No. 919)
- Subaru(Freckles,No. 463)
- Twin Moons(Tail Spot,No. 129)
- Golden Thread(Lateral Line,No. 698)
- Kitsune(Bandit Mask,No. 890)
- Nine Bars(Stripes,No. 875)
- Heart(Polka,No. 55)
- Obi(Banded,No. 621)
- Heart Saddle(Saddle,No. 518)
- Bow Tie(Tuxedo,No. 446)
- Golden Pinstripe(Pinstripe,No. 730)
- Single Spot(Dalmatian,No. 623)
- Arrowhead(Chevron,No. 469)
- Starfield(Speckled,No. 896)
- Unbroken(Tiger,No. 286)
- Heart Rosette(Leopard,No. 346)
- Tri-Stripe(Calico,No. 408)
- Lightning(Neon Line,No. 823)
- Tancho(Kohaku,No. 300)
- Inazuma(Kohaku,No. 193)
- Labyrinth(Snakeskin,No. 662)
- Perfect Hex(Honeycomb,No. 196)
- Dragon’s Crown(Dragon Scale,No. 63)
- Phoenix(Flame,No. 419)
- String of Pearls(Pearl Lace,No. 895)
- Yin and Yang(Marble,No. 770)
- One Gold Scale(Mirror Scales,No. 671)
- Comet(Galaxy,No. 543)
- Checkmate(Harlequin,No. 48)
- Great Wave(Seigaiha,No. 424)
- Crown(Peacock,No. 638)
- Rose Window(Mosaic,No. 463)
- Fire Opal(Opaline,No. 404)
- Tancho Showa(Showa,No. 437)
質感與浮動值
每條魚都有自己的質感
除了基因,每條魚還有一個浮動值:0 到 1 之間的數字,終身不變,越低越出色。浮動值決定質感,質感會改變魚的皮膚反射光線的方式。
- 更出色的質感會讓魚的珍珠價值稍微高一點,絕不會更低。
- 繁殖有幫助:每有一隻 Flawless 親魚,幼魚就多一次浮動值抽取,取其中最低的。Flawless 的機率會從 3% 提高到 5.9% 再到 8.7%。
- 無論是否封印,每條魚都有浮動值和質感。
極低的浮動值
低於 0.01 是 Mirror,低於 0.001 是 Glass Pearl,低於 0.0001 是 Perfect。大約分別是 233、2,333 和 23,333 條裡出 1 條。
- Flawless
- Glass-clear skin with a deep, wet luster. Koi judges would bow.
- Gleaming
- A bright, even sheen that catches every light.
- Bright
- Clean, healthy color. A fine fish.
- Soft
- A gentle satin finish.
- Rustic
- Velvety and matte, with old-world charm.
- Mirror
- A faint mother-of-pearl sheen over the scales.
- Glass Pearl
- A star catchlight in its eye, and its glint breaks into rainbow edges.
- Perfect
- A soft halo glows behind it in portraits.
| 質感 | 浮動值 | 機率 |
|---|---|---|
| Flawless | 0 – 0.07 | 3% |
| Gleaming | 0.07 – 0.15 | 24% |
| Bright | 0.15 – 0.38 | 33% |
| Soft | 0.38 – 0.45 | 24% |
| Rustic | 0.45 – 1 | 16% |
全部物種
按生態區查看全部 47 個物種
每個生態區都有自己的一班角色。寶石表示某個物種在素色花紋、沒有特性時本身有多稀有。花紋和特性可以把任何一條魚推向更高的等級。
Sunlit Shallows 免費 Demo 已包含
- Pebble Guppy 普通Small, bold, and absolutely convinced it’s the main character.
- Sunny Tetra 普通Travels in little sunbeam squads and panics in perfect unison.
- Bubble Goby 普通Perches on pebbles and judges everyone’s swimming.
- Dapple Molly 普通Nibbles algae off everything. Even your bad mood.
- Ribbon Danio 優良Zooms. Stops. Zooms again. Nobody knows why.
- Sea Sprite 稀有Holds onto plants with its tail and politely refuses to hurry.
Coral Garden 免費 Demo 已包含
- Coral Clown 普通Lives in an anemone. Pays no rent.
- Royal Tang 優良Remembers everything. Especially where the snacks are.
- Butterflyfish 優良Wears a fake eye near its tail to confuse critics.
- Mandarin Dragonet 稀有Painted by a toddler who was told to use every color. Nailed it.
- Boxfish 優良A tiny yellow car with fins. Honk honk.
- Crescent Idol 稀有Trails a long white streamer like it’s always in a parade.
- Puffer 優良Pet it and it puffs up into a spiky, delighted balloon.
Kelp Forest 免費 Demo 已包含
- Garibaldi 普通Loud orange. Louder opinions about its territory.
- Kelp Rockfish 普通Hangs motionless in the kelp like a very patient leaf.
- Leafy Seadragon 稀有Dresses as seaweed. Fully commits to the bit.
- Wolf Eel 稀有Has a face only a mother could love. Its mother loves it very much.
- Mola Moon 稀有A huge swimming head that never got round to growing a tail. Doesn’t seem to mind.
Zen Pond
- Koi 優良Moves like a brushstroke. Eats like a vacuum cleaner.
- Fancy Goldfish 普通All tail, no plan, maximum joy.
- Betta 優良A tiny diva in a ball gown. Still picks fights with his own reflection.
- Axolotl 稀有Permanently smiling. Permanently baby.
- Medaka 普通Went to space once. Doesn’t like to brag about it.
Blackwater River
- Neon Tetra 普通Brings its own glow stick to every party.
- Angelfish 優良Floats through the tank like it’s accepting an award.
- Discus 稀有Known as the King of the Aquarium. Expects to be addressed as such.
- Pleco 普通Cleans the glass. Accepts no gratitude.
- Arowana 稀有Swims chin-up, eyes on the ceiling. That’s where dinner falls from.
Glacier Lagoon
- Crystal Icefish 優良Antifreeze in its veins, a crocodile grin, and no scarf.
- Arctic Char 普通Puts on a sunset-orange belly for the wedding season. Very traditional.
- Sea Angel 稀有Looks like a tiny angel. Has dinner like a tiny alien.
- Lumpsucker 稀有A ping-pong ball with a suction cup and big dreams.
Midnight Abyss
- Anglerfish 稀有Brought its own nightlight. Won’t share.
- Lanternfish 普通Covered in tiny lights, like a very small city at night.
- Moon Jelly 優良Mostly water, entirely unbothered.
- Dumbo Octopus 稀有Flaps its ear-fins like a shy little elephant.
Ember Vents
- Ember Shrimp 普通Farms bacteria under its own shell. Never has to pop out for lunch.
- Cinder Blenny 優良Pops its head out of a hole and makes a face at you.
- Vent Eelpout 優良Soft, pink, and weirdly comfortable in boiling neighborhoods.
- Ember Ray 稀有Tucks itself into the warm sand like a heated blanket and refuses to get up.
Sunken Ruins
- Lionfish 稀有Fabulous, dramatic, and fully aware of both.
- Coelacanth 史詩Older than the dinosaurs’ grandparents. Still going.
- Manta Ray 稀有Performs slow, graceful loops for an audience of none.
- Sea Turtle 稀有Has seen things. Will tell you about them, very slowly.
Nebula Reef
- Comet Koi 史詩Fell out of the night sky into a pond and decided to stay. Still sheds a little stardust.
- Pocket Whaleshark 史詩The biggest fish in the sea, politely shrunk to fit your taskbar.
- Crown Jelly 史詩Drifts about as if the whole tank were its kingdom. Nobody has had the heart to argue.
大多數物種都可能以多種稀有度孵出。
稀有度
六個層級,永遠是形狀、顏色加名稱
一條魚的稀有度由點數決定:物種、花紋層級和每一項特性都會帶來點數。點數越高,層級越高。每個稀有度都是一顆有形狀、有顏色、有名稱的寶石,絕不只靠顏色。
魚的稀有度也決定了它賺取珍珠的速度。
| 層級 | 稀有度點數 | 每分鐘珍珠 |
|---|---|---|
| 普通 | 0–1 | 2 |
| 優良 | 2–3 | 3 |
| 稀有 | 4–5 | 5 |
| 史詩 | 6–7 | 8 |
| 傳說 | 8–10 | 13 |
| 神話 | 11+ | 21 |
蛋的機率
每一枚蛋、每一個生態區,精確公開
選擇一個生態區,就能看到在那裡能得到的每種蛋的機率。這些數字是根據遊戲自己的表格精確計算出來的,不是抽樣估算。商店裡每枚蛋的「Odds」按鈕背後,顯示的也是同樣的數字。
蛋裡的魚在你購買的那一刻就已決定並儲存,所以重新載入遊戲不會重抽。當你登入 Harbor 時,則改由 Mint 決定(見下文)。
Sunlit Shallows Warm, bright and bubbly. Every great collection starts here.
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 80.736% |
| 優良 | 14.355% |
| 稀有 | 4.596% |
| 史詩 | 0.284% |
| 傳說 | 0.029% |
| 神話 | 0% |
| 花紋第 0 層 | 64.47% |
| 花紋第 1 層 | 31.73% |
| 花紋第 2 層 | 3.14% |
| 花紋第 3 層 | 0.66% |
| 至少一項特性 | 4.51% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 61.642% |
| 優良 | 23.565% |
| 稀有 | 13.007% |
| 史詩 | 1.562% |
| 傳說 | 0.218% |
| 神話 | 0.005% |
| 花紋第 0 層 | 47.03% |
| 花紋第 1 層 | 44.36% |
| 花紋第 2 層 | 6.62% |
| 花紋第 3 層 | 1.99% |
| 至少一項特性 | 8.86% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 35.311% |
| 優良 | 28.509% |
| 稀有 | 28.747% |
| 史詩 | 6.207% |
| 傳說 | 1.173% |
| 神話 | 0.053% |
| 花紋第 0 層 | 34.66% |
| 花紋第 1 層 | 50.36% |
| 花紋第 2 層 | 9.90% |
| 花紋第 3 層 | 5.08% |
| 至少一項特性 | 15.09% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 61.642% |
| 優良 | 23.565% |
| 稀有 | 13.007% |
| 史詩 | 1.562% |
| 傳說 | 0.218% |
| 神話 | 0.005% |
| 花紋第 0 層 | 47.03% |
| 花紋第 1 層 | 44.36% |
| 花紋第 2 層 | 6.62% |
| 花紋第 3 層 | 1.99% |
| 至少一項特性 | 8.86% |
| 物種 | Basic 蛋 | Fancy 蛋 | Mystic 蛋 | Focus Egg |
|---|---|---|---|---|
| Pebble Guppy | 21.69% | 18.18% | 12.12% | 18.18% |
| Sunny Tetra | 21.69% | 18.18% | 12.12% | 18.18% |
| Bubble Goby | 21.69% | 18.18% | 12.12% | 18.18% |
| Dapple Molly | 21.69% | 18.18% | 12.12% | 18.18% |
| Ribbon Danio | 9.76% | 16.67% | 24.24% | 16.67% |
| Sea Sprite | 3.47% | 10.61% | 27.27% | 10.61% |
Coral Garden A reef city of color, bustle and very small drama.
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 30.369% |
| 優良 | 56.626% |
| 稀有 | 11.730% |
| 史詩 | 1.137% |
| 傳說 | 0.136% |
| 神話 | 0.002% |
| 花紋第 0 層 | 46.69% |
| 花紋第 1 層 | 47.61% |
| 花紋第 2 層 | 4.75% |
| 花紋第 3 層 | 0.94% |
| 至少一項特性 | 4.51% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 15.272% |
| 優良 | 56.500% |
| 稀有 | 23.349% |
| 史詩 | 4.069% |
| 傳說 | 0.788% |
| 神話 | 0.021% |
| 花紋第 0 層 | 36.47% |
| 花紋第 1 層 | 51.48% |
| 花紋第 2 層 | 9.59% |
| 花紋第 3 層 | 2.46% |
| 至少一項特性 | 8.86% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 5.683% |
| 優良 | 44.413% |
| 稀有 | 35.069% |
| 史詩 | 10.827% |
| 傳說 | 3.828% |
| 神話 | 0.180% |
| 花紋第 0 層 | 29.10% |
| 花紋第 1 層 | 48.85% |
| 花紋第 2 層 | 15.10% |
| 花紋第 3 層 | 6.95% |
| 至少一項特性 | 15.09% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 15.272% |
| 優良 | 56.500% |
| 稀有 | 23.349% |
| 史詩 | 4.069% |
| 傳說 | 0.788% |
| 神話 | 0.021% |
| 花紋第 0 層 | 36.47% |
| 花紋第 1 層 | 51.48% |
| 花紋第 2 層 | 9.59% |
| 花紋第 3 層 | 2.46% |
| 至少一項特性 | 8.86% |
| 物種 | Basic 蛋 | Fancy 蛋 | Mystic 蛋 | Focus Egg |
|---|---|---|---|---|
| Coral Clown | 33.22% | 18.24% | 7.84% | 18.24% |
| Royal Tang | 14.95% | 16.72% | 15.69% | 16.72% |
| Butterflyfish | 14.95% | 16.72% | 15.69% | 16.72% |
| Mandarin Dragonet | 1.66% | 4.26% | 11.76% | 4.26% |
| Boxfish | 14.95% | 16.72% | 15.69% | 16.72% |
| Crescent Idol | 5.32% | 10.64% | 17.65% | 10.64% |
| Puffer | 14.95% | 16.72% | 15.69% | 16.72% |
Kelp Forest Swaying green cathedrals where the light comes down in ribbons.
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 82.856% |
| 優良 | 5.120% |
| 稀有 | 10.239% |
| 史詩 | 1.624% |
| 傳說 | 0.157% |
| 神話 | 0.003% |
| 花紋第 0 層 | 72.48% |
| 花紋第 1 層 | 24.13% |
| 花紋第 2 層 | 2.67% |
| 花紋第 3 層 | 0.71% |
| 至少一項特性 | 4.51% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 56.086% |
| 優良 | 8.371% |
| 稀有 | 25.388% |
| 史詩 | 8.782% |
| 傳說 | 1.333% |
| 神話 | 0.041% |
| 花紋第 0 層 | 52.40% |
| 花紋第 1 層 | 38.84% |
| 花紋第 2 層 | 6.34% |
| 花紋第 3 層 | 2.42% |
| 至少一項特性 | 8.86% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 20.268% |
| 優良 | 6.175% |
| 稀有 | 39.758% |
| 史詩 | 26.391% |
| 傳說 | 7.056% |
| 神話 | 0.351% |
| 花紋第 0 層 | 38.05% |
| 花紋第 1 層 | 44.41% |
| 花紋第 2 層 | 10.53% |
| 花紋第 3 層 | 7.02% |
| 至少一項特性 | 15.09% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 56.086% |
| 優良 | 8.371% |
| 稀有 | 25.388% |
| 史詩 | 8.782% |
| 傳說 | 1.333% |
| 神話 | 0.041% |
| 花紋第 0 層 | 52.40% |
| 花紋第 1 層 | 38.84% |
| 花紋第 2 層 | 6.34% |
| 花紋第 3 層 | 2.42% |
| 至少一項特性 | 8.86% |
| 物種 | Basic 蛋 | Fancy 蛋 | Mystic 蛋 | Focus Egg |
|---|---|---|---|---|
| Garibaldi | 44.25% | 32.79% | 13.79% | 32.79% |
| Kelp Rockfish | 44.25% | 32.79% | 13.79% | 32.79% |
| Leafy Seadragon | 2.21% | 7.65% | 20.69% | 7.65% |
| Wolf Eel | 7.08% | 19.13% | 31.03% | 19.13% |
| Mola Moon | 2.21% | 7.65% | 20.69% | 7.65% |
Zen Pond Still water, smooth stones and the occasional drifting petal.
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 55.527% |
| 優良 | 32.963% |
| 稀有 | 10.925% |
| 史詩 | 0.530% |
| 傳說 | 0.055% |
| 神話 | 0.001% |
| 花紋第 0 層 | 79.75% |
| 花紋第 1 層 | 6.94% |
| 花紋第 2 層 | 11.74% |
| 花紋第 3 層 | 1.58% |
| 至少一項特性 | 4.51% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 30.622% |
| 優良 | 37.794% |
| 稀有 | 28.474% |
| 史詩 | 2.713% |
| 傳說 | 0.387% |
| 神話 | 0.010% |
| 花紋第 0 層 | 59.59% |
| 花紋第 1 層 | 11.12% |
| 花紋第 2 層 | 23.71% |
| 花紋第 3 層 | 5.58% |
| 至少一項特性 | 8.86% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 11.946% |
| 優良 | 28.679% |
| 稀有 | 48.599% |
| 史詩 | 8.983% |
| 傳說 | 1.712% |
| 神話 | 0.081% |
| 花紋第 0 層 | 42.11% |
| 花紋第 1 層 | 14.41% |
| 花紋第 2 層 | 29.24% |
| 花紋第 3 層 | 14.24% |
| 至少一項特性 | 15.09% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 30.622% |
| 優良 | 37.794% |
| 稀有 | 28.474% |
| 史詩 | 2.713% |
| 傳說 | 0.387% |
| 神話 | 0.010% |
| 花紋第 0 層 | 59.59% |
| 花紋第 1 層 | 11.12% |
| 花紋第 2 層 | 23.71% |
| 花紋第 3 層 | 5.58% |
| 至少一項特性 | 8.86% |
| 物種 | Basic 蛋 | Fancy 蛋 | Mystic 蛋 | Focus Egg |
|---|---|---|---|---|
| Koi | 14.71% | 20.75% | 24.24% | 20.75% |
| Fancy Goldfish | 32.68% | 22.64% | 12.12% | 22.64% |
| Betta | 14.71% | 20.75% | 24.24% | 20.75% |
| Axolotl | 5.23% | 13.21% | 27.27% | 13.21% |
| Medaka | 32.68% | 22.64% | 12.12% | 22.64% |
Blackwater River Tea-dark water, tangled roots and jewels hiding in the shade.
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 61.538% |
| 優良 | 27.438% |
| 稀有 | 9.539% |
| 史詩 | 1.348% |
| 傳說 | 0.135% |
| 神話 | 0.003% |
| 花紋第 0 層 | 53.14% |
| 花紋第 1 層 | 32.65% |
| 花紋第 2 層 | 13.13% |
| 花紋第 3 層 | 1.08% |
| 至少一項特性 | 4.51% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 37.007% |
| 優良 | 33.204% |
| 稀有 | 22.198% |
| 史詩 | 6.466% |
| 傳說 | 1.089% |
| 神話 | 0.037% |
| 花紋第 0 層 | 37.56% |
| 花紋第 1 層 | 38.66% |
| 花紋第 2 層 | 20.07% |
| 花紋第 3 層 | 3.70% |
| 至少一項特性 | 8.86% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 14.059% |
| 優良 | 25.295% |
| 稀有 | 34.748% |
| 史詩 | 19.377% |
| 傳說 | 6.188% |
| 神話 | 0.334% |
| 花紋第 0 層 | 26.51% |
| 花紋第 1 層 | 36.80% |
| 花紋第 2 層 | 25.15% |
| 花紋第 3 層 | 11.54% |
| 至少一項特性 | 15.09% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 37.007% |
| 優良 | 33.204% |
| 稀有 | 22.198% |
| 史詩 | 6.466% |
| 傳說 | 1.089% |
| 神話 | 0.037% |
| 花紋第 0 層 | 37.56% |
| 花紋第 1 層 | 38.66% |
| 花紋第 2 層 | 20.07% |
| 花紋第 3 層 | 3.70% |
| 至少一項特性 | 8.86% |
| 物種 | Basic 蛋 | Fancy 蛋 | Mystic 蛋 | Focus Egg |
|---|---|---|---|---|
| Neon Tetra | 37.59% | 26.79% | 12.90% | 26.79% |
| Angelfish | 16.92% | 24.55% | 25.81% | 24.55% |
| Discus | 6.02% | 15.63% | 29.03% | 15.63% |
| Pleco | 37.59% | 26.79% | 12.90% | 26.79% |
| Arowana | 1.88% | 6.25% | 19.35% | 6.25% |
Glacier Lagoon Crystal-clear and ice-cold. The fish here are very cool about it.
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 52.016% |
| 優良 | 27.659% |
| 稀有 | 18.805% |
| 史詩 | 1.372% |
| 傳說 | 0.146% |
| 神話 | 0.003% |
| 花紋第 0 層 | 65.28% |
| 花紋第 1 層 | 31.57% |
| 花紋第 2 層 | 2.47% |
| 花紋第 3 層 | 0.68% |
| 至少一項特性 | 5.41% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 27.112% |
| 優良 | 29.903% |
| 稀有 | 36.014% |
| 史詩 | 6.020% |
| 傳說 | 0.920% |
| 神話 | 0.031% |
| 花紋第 0 層 | 56.57% |
| 花紋第 1 層 | 35.83% |
| 花紋第 2 層 | 5.37% |
| 花紋第 3 層 | 2.23% |
| 至少一項特性 | 10.58% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 9.559% |
| 優良 | 22.768% |
| 稀有 | 47.844% |
| 史詩 | 16.095% |
| 傳說 | 3.521% |
| 神話 | 0.213% |
| 花紋第 0 層 | 49.74% |
| 花紋第 1 層 | 33.90% |
| 花紋第 2 層 | 9.45% |
| 花紋第 3 層 | 6.92% |
| 至少一項特性 | 17.91% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 27.112% |
| 優良 | 29.903% |
| 稀有 | 36.014% |
| 史詩 | 6.020% |
| 傳說 | 0.920% |
| 神話 | 0.031% |
| 花紋第 0 層 | 56.57% |
| 花紋第 1 層 | 35.83% |
| 花紋第 2 層 | 5.37% |
| 花紋第 3 層 | 2.23% |
| 至少一項特性 | 10.58% |
| 物種 | Basic 蛋 | Fancy 蛋 | Mystic 蛋 | Focus Egg |
|---|---|---|---|---|
| Crystal Icefish | 25.42% | 29.73% | 26.67% | 29.73% |
| Arctic Char | 56.50% | 32.43% | 13.33% | 32.43% |
| Sea Angel | 9.04% | 18.92% | 30.00% | 18.92% |
| Lumpsucker | 9.04% | 18.92% | 30.00% | 18.92% |
Midnight Abyss Where sunlight gives up and the fish make their own.
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 55.340% |
| 優良 | 29.347% |
| 稀有 | 13.832% |
| 史詩 | 1.347% |
| 傳說 | 0.132% |
| 神話 | 0.002% |
| 花紋第 0 層 | 91.93% |
| 花紋第 1 層 | 5.25% |
| 花紋第 2 層 | 1.96% |
| 花紋第 3 層 | 0.86% |
| 至少一項特性 | 7.08% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 29.825% |
| 優良 | 32.954% |
| 稀有 | 29.852% |
| 史詩 | 6.331% |
| 傳說 | 1.005% |
| 神話 | 0.033% |
| 花紋第 0 層 | 80.34% |
| 花紋第 1 層 | 11.19% |
| 花紋第 2 層 | 5.27% |
| 花紋第 3 層 | 3.20% |
| 至少一項特性 | 13.79% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 9.676% |
| 優良 | 22.807% |
| 稀有 | 43.813% |
| 史詩 | 18.278% |
| 傳說 | 5.136% |
| 神話 | 0.289% |
| 花紋第 0 層 | 65.01% |
| 花紋第 1 層 | 16.90% |
| 花紋第 2 層 | 9.39% |
| 花紋第 3 層 | 8.70% |
| 至少一項特性 | 23.20% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 29.825% |
| 優良 | 32.954% |
| 稀有 | 29.852% |
| 史詩 | 6.331% |
| 傳說 | 1.005% |
| 神話 | 0.033% |
| 花紋第 0 層 | 80.34% |
| 花紋第 1 層 | 11.19% |
| 花紋第 2 層 | 5.27% |
| 花紋第 3 層 | 3.20% |
| 至少一項特性 | 13.79% |
| 物種 | Basic 蛋 | Fancy 蛋 | Mystic 蛋 | Focus Egg |
|---|---|---|---|---|
| Anglerfish | 9.64% | 21.34% | 33.33% | 21.34% |
| Lanternfish | 60.24% | 36.59% | 14.81% | 36.59% |
| Moon Jelly | 27.11% | 33.54% | 29.63% | 33.54% |
| Dumbo Octopus | 3.01% | 8.54% | 22.22% | 8.54% |
Ember Vents Warm chimneys glowing in the deep. Surprisingly cozy.
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 46.666% |
| 優良 | 45.670% |
| 稀有 | 6.115% |
| 史詩 | 1.422% |
| 傳說 | 0.123% |
| 神話 | 0.003% |
| 花紋第 0 層 | 77.75% |
| 花紋第 1 層 | 18.03% |
| 花紋第 2 層 | 3.64% |
| 花紋第 3 層 | 0.58% |
| 至少一項特性 | 7.08% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 26.295% |
| 優良 | 52.132% |
| 稀有 | 14.851% |
| 史詩 | 5.770% |
| 傳說 | 0.918% |
| 神話 | 0.034% |
| 花紋第 0 層 | 60.92% |
| 花紋第 1 層 | 27.48% |
| 花紋第 2 層 | 9.53% |
| 花紋第 3 層 | 2.07% |
| 至少一項特性 | 13.79% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 10.190% |
| 優良 | 42.425% |
| 稀有 | 24.484% |
| 史詩 | 17.420% |
| 傳說 | 5.167% |
| 神話 | 0.313% |
| 花紋第 0 層 | 43.90% |
| 花紋第 1 層 | 31.66% |
| 花紋第 2 層 | 18.43% |
| 花紋第 3 層 | 6.01% |
| 至少一項特性 | 23.20% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 26.295% |
| 優良 | 52.132% |
| 稀有 | 14.851% |
| 史詩 | 5.770% |
| 傳說 | 0.918% |
| 神話 | 0.034% |
| 花紋第 0 層 | 60.92% |
| 花紋第 1 層 | 27.48% |
| 花紋第 2 層 | 9.53% |
| 花紋第 3 層 | 2.07% |
| 至少一項特性 | 13.79% |
| 物種 | Basic 蛋 | Fancy 蛋 | Mystic 蛋 | Focus Egg |
|---|---|---|---|---|
| Ember Shrimp | 51.28% | 32.61% | 15.38% | 32.61% |
| Cinder Blenny | 23.08% | 29.89% | 30.77% | 29.89% |
| Vent Eelpout | 23.08% | 29.89% | 30.77% | 29.89% |
| Ember Ray | 2.56% | 7.61% | 23.08% | 7.61% |
Sunken Ruins Old columns, older secrets, and the oldest fish of all.
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 0% |
| 優良 | 0% |
| 稀有 | 76.114% |
| 史詩 | 19.210% |
| 傳說 | 4.606% |
| 神話 | 0.070% |
| 花紋第 0 層 | 34.40% |
| 花紋第 1 層 | 58.07% |
| 花紋第 2 層 | 6.32% |
| 花紋第 3 層 | 1.20% |
| 至少一項特性 | 4.51% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 0% |
| 優良 | 0% |
| 稀有 | 60.928% |
| 史詩 | 27.846% |
| 傳說 | 10.897% |
| 神話 | 0.329% |
| 花紋第 0 層 | 26.96% |
| 花紋第 1 層 | 59.60% |
| 花紋第 2 層 | 10.22% |
| 花紋第 3 層 | 3.22% |
| 至少一項特性 | 8.86% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 0% |
| 優良 | 0% |
| 稀有 | 44.628% |
| 史詩 | 34.369% |
| 傳說 | 19.902% |
| 神話 | 1.101% |
| 花紋第 0 層 | 24.58% |
| 花紋第 1 層 | 52.66% |
| 花紋第 2 層 | 14.06% |
| 花紋第 3 層 | 8.70% |
| 至少一項特性 | 15.09% |
| 結果 | 機率 |
|---|---|
| 普通 | 0% |
| 優良 | 0% |
| 稀有 | 60.928% |
| 史詩 | 27.846% |
| 傳說 | 10.897% |
| 神話 | 0.329% |
| 花紋第 0 層 | 26.96% |
