Peixes e chances
Cada peixe é único
O Tankbar nunca reaproveita um peixe. Cada um é pintado ao vivo, por código, a partir dos próprios genes, então não existem dois exatamente iguais. E você vê todas as chances antes de decidir.
- Espécies
- 47
- Padrões
- 36
- Características
- 8
- Acabamentos
- 5
- Layouts por padrão
- 1.000
Genética
Pintados ao vivo a partir dos genes
Um peixe é um pequeno conjunto de genes. O Tankbar os lê e pinta o peixe na hora, então cada combinação sai com a sua própria cara. Tudo é código procedural: sem geradores de imagem e sem peixes desenhados de antemão.
O que há dentro de um peixe
- Uma espécieUma de 47 anatomias, de tangs e kois a águas-vivas.
- Um padrãoUm de 36 padrões em 4 níveis, de um Solid liso a um Showa.
- Três tonsUma cor de corpo, uma cor de padrão e um destaque para as nadadeiras.
- Saturação e luminosidadeO quanto as cores são vivas e o quanto são claras.
- Tamanho e comprimento das nadadeirasAlguns peixes crescem mais, e outros têm nadadeiras mais longas e vistosas.
- Características rarasAté 8 tipos, como Gilded ou Aurora, em 192 conjuntos possíveis.
- Uma sementeUm número que define cada mancha e cada listra. É fixo para a vida toda.
Isso dá 324.864 tipos diferentes de peixe sem nem contar a cor, e o Dex tem 1.692 páginas de espécie e padrão para preencher.
Peixes de verdade, direto do jogo
Padrões e características
36 padrões, 8 características, 1.000 layouts cada
Os padrões vêm em quatro níveis, do simples ao de exposição. Muitos seguem morfos reais de aquário, como guppies tuxedo e kois kohaku.
Nível 0 8 padrões
- Solid
- Ombré
- Countershade
- Blush Fins
- Freckles
- Tail Spot
- Lateral Line
- Bandit Mask
Nível 1 9 padrões
- Stripes
- Polka
- Banded
- Saddle
- Tuxedo
- Pinstripe
- Dalmatian
- Chevron
- Speckled
Nível 2 10 padrões
- Tiger
- Leopard
- Calico
- Neon Line
- Kohaku
- Snakeskin
- Honeycomb
- Dragon Scale
- Flame
- Pearl Lace
Nível 3 9 padrões
- Marble
- Mirror Scales
- Galaxy
- Harlequin
- Seigaiha
- Peacock
- Mosaic
- Opaline
- Showa
As 8 características
- Longfin1 pontos de raridadeFins grown extra long and flowing.
- Albino2 pontos de raridadeSnow-pale with rosy eyes.
- Midnight2 pontos de raridadeDark as ink, with a velvet sheen.
- Bioluminescent2 pontos de raridadeGlows softly when the lights go down.
- Gilded3 pontos de raridadeA metallic gold sheen.
- Crystal3 pontos de raridadeTranslucent as sea glass.
- Shiny4 pontos de raridadeSparkles. Constantly. Magnificently.
- Aurora5 pontos de raridadeIts colors drift like northern lights.
Pattern No.
Cada padrão tem 1.000 layouts, numerados de 0 a 999, e cada peixe tem um, tirado da sua semente. 37 deles têm nome, como Ogon, Horizon e Moonrise.
Todos os 37 layouts com nome
- Ogon (Solid, No. 730)
- Horizon (Ombré, No. 783)
- Moonrise (Countershade, No. 110)
- Twin Blush (Blush Fins, No. 919)
- Subaru (Freckles, No. 463)
- Twin Moons (Tail Spot, No. 129)
- Golden Thread (Lateral Line, No. 698)
- Kitsune (Bandit Mask, No. 890)
- Nine Bars (Stripes, No. 875)
- Heart (Polka, No. 55)
- Obi (Banded, No. 621)
- Heart Saddle (Saddle, No. 518)
- Bow Tie (Tuxedo, No. 446)
- Golden Pinstripe (Pinstripe, No. 730)
- Single Spot (Dalmatian, No. 623)
- Arrowhead (Chevron, No. 469)
- Starfield (Speckled, No. 896)
- Unbroken (Tiger, No. 286)
- Heart Rosette (Leopard, No. 346)
- Tri-Stripe (Calico, No. 408)
- Lightning (Neon Line, No. 823)
- Tancho (Kohaku, No. 300)
- Inazuma (Kohaku, No. 193)
- Labyrinth (Snakeskin, No. 662)
- Perfect Hex (Honeycomb, No. 196)
- Dragon’s Crown (Dragon Scale, No. 63)
- Phoenix (Flame, No. 419)
- String of Pearls (Pearl Lace, No. 895)
- Yin and Yang (Marble, No. 770)
- One Gold Scale (Mirror Scales, No. 671)
- Comet (Galaxy, No. 543)
- Checkmate (Harlequin, No. 48)
- Great Wave (Seigaiha, No. 424)
- Crown (Peacock, No. 638)
- Rose Window (Mosaic, No. 463)
- Fire Opal (Opaline, No. 404)
- Tancho Showa (Showa, No. 437)
Acabamento e float
Todo peixe tem um acabamento
Além dos genes, todo peixe tem um float: um número de 0 a 1 que é fixo para a vida toda. Quanto menor, mais fino. O float define o acabamento, que muda como a pele pega a luz.
- Um acabamento mais fino dá ao peixe um pouco mais de valor em pérolas, e nunca menos.
- Cruzar ajuda: cada pai Flawless dá ao filhote uma rolagem de float extra, e a menor é mantida. A chance de Flawless vai de 3% para 5.9% e 8.7%.
- Todo peixe tem float e acabamento, selado ou não.
Floats muito baixos
Abaixo de 0,01 um peixe é um Mirror, abaixo de 0,001 uma Glass Pearl e abaixo de 0,0001 Perfect. Isso é cerca de 1 peixe em 233, 2.333 e 23.333.
- Flawless
- Glass-clear skin with a deep, wet luster. Koi judges would bow.
- Gleaming
- A bright, even sheen that catches every light.
- Bright
- Clean, healthy color. A fine fish.
- Soft
- A gentle satin finish.
- Rustic
- Velvety and matte, with old-world charm.
- Mirror
- A faint mother-of-pearl sheen over the scales.
- Glass Pearl
- A star catchlight in its eye, and its glint breaks into rainbow edges.
- Perfect
- A soft halo glows behind it in portraits.
| Acabamento | Float | Chance |
|---|---|---|
| Flawless | 0 – 0.07 | 3% |
| Gleaming | 0.07 – 0.15 | 24% |
| Bright | 0.15 – 0.38 | 33% |
| Soft | 0.38 – 0.45 | 24% |
| Rustic | 0.45 – 1 | 16% |
Todas as espécies
Todas as 47 espécies, por bioma
Cada bioma tem o seu próprio elenco. A gema mostra o quão rara é uma espécie por si só, com um padrão liso e sem características. Padrões e características podem levar qualquer peixe mais alto.
Sunlit Shallows Na demo grátis
- Pebble Guppy ComumSmall, bold, and absolutely convinced it’s the main character.
- Sunny Tetra ComumTravels in little sunbeam squads and panics in perfect unison.
- Bubble Goby ComumPerches on pebbles and judges everyone’s swimming.
- Dapple Molly ComumNibbles algae off everything. Even your bad mood.
- Ribbon Danio IncomumZooms. Stops. Zooms again. Nobody knows why.
- Sea Sprite RaroHolds onto plants with its tail and politely refuses to hurry.
Coral Garden Na demo grátis
- Coral Clown ComumLives in an anemone. Pays no rent.
- Royal Tang IncomumRemembers everything. Especially where the snacks are.
- Butterflyfish IncomumWears a fake eye near its tail to confuse critics.
- Mandarin Dragonet RaroPainted by a toddler who was told to use every color. Nailed it.
- Boxfish IncomumA tiny yellow car with fins. Honk honk.
- Crescent Idol RaroTrails a long white streamer like it’s always in a parade.
- Puffer IncomumPet it and it puffs up into a spiky, delighted balloon.
Kelp Forest Na demo grátis
- Garibaldi ComumLoud orange. Louder opinions about its territory.
- Kelp Rockfish ComumHangs motionless in the kelp like a very patient leaf.
- Leafy Seadragon RaroDresses as seaweed. Fully commits to the bit.
- Wolf Eel RaroHas a face only a mother could love. Its mother loves it very much.
- Mola Moon RaroA huge swimming head that never got round to growing a tail. Doesn’t seem to mind.
Zen Pond
- Koi IncomumMoves like a brushstroke. Eats like a vacuum cleaner.
- Fancy Goldfish ComumAll tail, no plan, maximum joy.
- Betta IncomumA tiny diva in a ball gown. Still picks fights with his own reflection.
- Axolotl RaroPermanently smiling. Permanently baby.
- Medaka ComumWent to space once. Doesn’t like to brag about it.
Blackwater River
- Neon Tetra ComumBrings its own glow stick to every party.
- Angelfish IncomumFloats through the tank like it’s accepting an award.
- Discus RaroKnown as the King of the Aquarium. Expects to be addressed as such.
- Pleco ComumCleans the glass. Accepts no gratitude.
- Arowana RaroSwims chin-up, eyes on the ceiling. That’s where dinner falls from.
Glacier Lagoon
- Crystal Icefish IncomumAntifreeze in its veins, a crocodile grin, and no scarf.
- Arctic Char ComumPuts on a sunset-orange belly for the wedding season. Very traditional.
- Sea Angel RaroLooks like a tiny angel. Has dinner like a tiny alien.
- Lumpsucker RaroA ping-pong ball with a suction cup and big dreams.
Midnight Abyss
- Anglerfish RaroBrought its own nightlight. Won’t share.
- Lanternfish ComumCovered in tiny lights, like a very small city at night.
- Moon Jelly IncomumMostly water, entirely unbothered.
- Dumbo Octopus RaroFlaps its ear-fins like a shy little elephant.
Ember Vents
- Ember Shrimp ComumFarms bacteria under its own shell. Never has to pop out for lunch.
- Cinder Blenny IncomumPops its head out of a hole and makes a face at you.
- Vent Eelpout IncomumSoft, pink, and weirdly comfortable in boiling neighborhoods.
- Ember Ray RaroTucks itself into the warm sand like a heated blanket and refuses to get up.
Sunken Ruins
- Lionfish RaroFabulous, dramatic, and fully aware of both.
- Coelacanth ÉpicoOlder than the dinosaurs’ grandparents. Still going.
- Manta Ray RaroPerforms slow, graceful loops for an audience of none.
- Sea Turtle RaroHas seen things. Will tell you about them, very slowly.
Nebula Reef
- Comet Koi ÉpicoFell out of the night sky into a pond and decided to stay. Still sheds a little stardust.
- Pocket Whaleshark ÉpicoThe biggest fish in the sea, politely shrunk to fit your taskbar.
- Crown Jelly ÉpicoDrifts about as if the whole tank were its kingdom. Nobody has had the heart to argue.
A maioria das espécies pode eclodir em várias raridades.
Raridade
Seis níveis, sempre com forma, cor e nome
A raridade de um peixe são pontos: pontos da espécie, do nível do padrão e de cada característica. Mais pontos, nível mais alto. Toda raridade é uma gema com forma, cor e nome, nunca só cor.
A raridade de um peixe também define a velocidade com que ele ganha pérolas.
| Nível | Pontos de raridade | Pérolas por minuto |
|---|---|---|
| Comum | 0–1 | 2 |
| Incomum | 2–3 | 3 |
| Raro | 4–5 | 5 |
| Épico | 6–7 | 8 |
| Lendário | 8–10 | 13 |
| Mítico | 11+ | 21 |
Chances dos ovos
Cada ovo, cada bioma, com exatidão
Escolha um bioma para ver as chances de cada ovo que você pode conseguir lá. Esses números são calculados com exatidão a partir das tabelas do próprio jogo, sem amostragem. A loja mostra os mesmos valores atrás do botão Odds em cada ovo.
O peixe do seu ovo é decidido no momento da compra e salvo, então recarregar o jogo nunca o sorteia de novo. Enquanto você está conectado ao Harbor, quem decide é o Mint (veja abaixo).
Sunlit Shallows Warm, bright and bubbly. Every great collection starts here.
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 80,736% |
| Incomum | 14,355% |
| Raro | 4,596% |
| Épico | 0,284% |
| Lendário | 0,029% |
| Mítico | 0% |
| Padrão de nível 0 | 64,47% |
| Padrão de nível 1 | 31,73% |
| Padrão de nível 2 | 3,14% |
| Padrão de nível 3 | 0,66% |
| Pelo menos uma característica | 4,51% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 61,642% |
| Incomum | 23,565% |
| Raro | 13,007% |
| Épico | 1,562% |
| Lendário | 0,218% |
| Mítico | 0,005% |
| Padrão de nível 0 | 47,03% |
| Padrão de nível 1 | 44,36% |
| Padrão de nível 2 | 6,62% |
| Padrão de nível 3 | 1,99% |
| Pelo menos uma característica | 8,86% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 35,311% |
| Incomum | 28,509% |
| Raro | 28,747% |
| Épico | 6,207% |
| Lendário | 1,173% |
| Mítico | 0,053% |
| Padrão de nível 0 | 34,66% |
| Padrão de nível 1 | 50,36% |
| Padrão de nível 2 | 9,90% |
| Padrão de nível 3 | 5,08% |
| Pelo menos uma característica | 15,09% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 61,642% |
| Incomum | 23,565% |
| Raro | 13,007% |
| Épico | 1,562% |
| Lendário | 0,218% |
| Mítico | 0,005% |
| Padrão de nível 0 | 47,03% |
| Padrão de nível 1 | 44,36% |
| Padrão de nível 2 | 6,62% |
| Padrão de nível 3 | 1,99% |
| Pelo menos uma característica | 8,86% |
| Espécie | Ovo básico | Ovo Fancy | Ovo Mystic | Focus Egg |
|---|---|---|---|---|
| Pebble Guppy | 21,69% | 18,18% | 12,12% | 18,18% |
| Sunny Tetra | 21,69% | 18,18% | 12,12% | 18,18% |
| Bubble Goby | 21,69% | 18,18% | 12,12% | 18,18% |
| Dapple Molly | 21,69% | 18,18% | 12,12% | 18,18% |
| Ribbon Danio | 9,76% | 16,67% | 24,24% | 16,67% |
| Sea Sprite | 3,47% | 10,61% | 27,27% | 10,61% |
Coral Garden A reef city of color, bustle and very small drama.
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 30,369% |
| Incomum | 56,626% |
| Raro | 11,730% |
| Épico | 1,137% |
| Lendário | 0,136% |
| Mítico | 0,002% |
| Padrão de nível 0 | 46,69% |
| Padrão de nível 1 | 47,61% |
| Padrão de nível 2 | 4,75% |
| Padrão de nível 3 | 0,94% |
| Pelo menos uma característica | 4,51% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 15,272% |
| Incomum | 56,500% |
| Raro | 23,349% |
| Épico | 4,069% |
| Lendário | 0,788% |
| Mítico | 0,021% |
| Padrão de nível 0 | 36,47% |
| Padrão de nível 1 | 51,48% |
| Padrão de nível 2 | 9,59% |
| Padrão de nível 3 | 2,46% |
| Pelo menos uma característica | 8,86% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 5,683% |
| Incomum | 44,413% |
| Raro | 35,069% |
| Épico | 10,827% |
| Lendário | 3,828% |
| Mítico | 0,180% |
| Padrão de nível 0 | 29,10% |
| Padrão de nível 1 | 48,85% |
| Padrão de nível 2 | 15,10% |
| Padrão de nível 3 | 6,95% |
| Pelo menos uma característica | 15,09% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 15,272% |
| Incomum | 56,500% |
| Raro | 23,349% |
| Épico | 4,069% |
| Lendário | 0,788% |
| Mítico | 0,021% |
| Padrão de nível 0 | 36,47% |
| Padrão de nível 1 | 51,48% |
| Padrão de nível 2 | 9,59% |
| Padrão de nível 3 | 2,46% |
| Pelo menos uma característica | 8,86% |
| Espécie | Ovo básico | Ovo Fancy | Ovo Mystic | Focus Egg |
|---|---|---|---|---|
| Coral Clown | 33,22% | 18,24% | 7,84% | 18,24% |
| Royal Tang | 14,95% | 16,72% | 15,69% | 16,72% |
| Butterflyfish | 14,95% | 16,72% | 15,69% | 16,72% |
| Mandarin Dragonet | 1,66% | 4,26% | 11,76% | 4,26% |
| Boxfish | 14,95% | 16,72% | 15,69% | 16,72% |
| Crescent Idol | 5,32% | 10,64% | 17,65% | 10,64% |
| Puffer | 14,95% | 16,72% | 15,69% | 16,72% |
Kelp Forest Swaying green cathedrals where the light comes down in ribbons.
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 82,856% |
| Incomum | 5,120% |
| Raro | 10,239% |
| Épico | 1,624% |
| Lendário | 0,157% |
| Mítico | 0,003% |
| Padrão de nível 0 | 72,48% |
| Padrão de nível 1 | 24,13% |
| Padrão de nível 2 | 2,67% |
| Padrão de nível 3 | 0,71% |
| Pelo menos uma característica | 4,51% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 56,086% |
| Incomum | 8,371% |
| Raro | 25,388% |
| Épico | 8,782% |
| Lendário | 1,333% |
| Mítico | 0,041% |
| Padrão de nível 0 | 52,40% |
| Padrão de nível 1 | 38,84% |
| Padrão de nível 2 | 6,34% |
| Padrão de nível 3 | 2,42% |
| Pelo menos uma característica | 8,86% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 20,268% |
| Incomum | 6,175% |
| Raro | 39,758% |
| Épico | 26,391% |
| Lendário | 7,056% |
| Mítico | 0,351% |
| Padrão de nível 0 | 38,05% |
| Padrão de nível 1 | 44,41% |
| Padrão de nível 2 | 10,53% |
| Padrão de nível 3 | 7,02% |
| Pelo menos uma característica | 15,09% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 56,086% |
| Incomum | 8,371% |
| Raro | 25,388% |
| Épico | 8,782% |
| Lendário | 1,333% |
| Mítico | 0,041% |
| Padrão de nível 0 | 52,40% |
| Padrão de nível 1 | 38,84% |
| Padrão de nível 2 | 6,34% |
| Padrão de nível 3 | 2,42% |
| Pelo menos uma característica | 8,86% |
| Espécie | Ovo básico | Ovo Fancy | Ovo Mystic | Focus Egg |
|---|---|---|---|---|
| Garibaldi | 44,25% | 32,79% | 13,79% | 32,79% |
| Kelp Rockfish | 44,25% | 32,79% | 13,79% | 32,79% |
| Leafy Seadragon | 2,21% | 7,65% | 20,69% | 7,65% |
| Wolf Eel | 7,08% | 19,13% | 31,03% | 19,13% |
| Mola Moon | 2,21% | 7,65% | 20,69% | 7,65% |
Zen Pond Still water, smooth stones and the occasional drifting petal.
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 55,527% |
| Incomum | 32,963% |
| Raro | 10,925% |
| Épico | 0,530% |
| Lendário | 0,055% |
| Mítico | 0,001% |
| Padrão de nível 0 | 79,75% |
| Padrão de nível 1 | 6,94% |
| Padrão de nível 2 | 11,74% |
| Padrão de nível 3 | 1,58% |
| Pelo menos uma característica | 4,51% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 30,622% |
| Incomum | 37,794% |
| Raro | 28,474% |
| Épico | 2,713% |
| Lendário | 0,387% |
| Mítico | 0,010% |
| Padrão de nível 0 | 59,59% |
| Padrão de nível 1 | 11,12% |
| Padrão de nível 2 | 23,71% |
| Padrão de nível 3 | 5,58% |
| Pelo menos uma característica | 8,86% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 11,946% |
| Incomum | 28,679% |
| Raro | 48,599% |
| Épico | 8,983% |
| Lendário | 1,712% |
| Mítico | 0,081% |
| Padrão de nível 0 | 42,11% |
| Padrão de nível 1 | 14,41% |
| Padrão de nível 2 | 29,24% |
| Padrão de nível 3 | 14,24% |
| Pelo menos uma característica | 15,09% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 30,622% |
| Incomum | 37,794% |
| Raro | 28,474% |
| Épico | 2,713% |
| Lendário | 0,387% |
| Mítico | 0,010% |
| Padrão de nível 0 | 59,59% |
| Padrão de nível 1 | 11,12% |
| Padrão de nível 2 | 23,71% |
| Padrão de nível 3 | 5,58% |
| Pelo menos uma característica | 8,86% |
| Espécie | Ovo básico | Ovo Fancy | Ovo Mystic | Focus Egg |
|---|---|---|---|---|
| Koi | 14,71% | 20,75% | 24,24% | 20,75% |
| Fancy Goldfish | 32,68% | 22,64% | 12,12% | 22,64% |
| Betta | 14,71% | 20,75% | 24,24% | 20,75% |
| Axolotl | 5,23% | 13,21% | 27,27% | 13,21% |
| Medaka | 32,68% | 22,64% | 12,12% | 22,64% |
Blackwater River Tea-dark water, tangled roots and jewels hiding in the shade.
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 61,538% |
| Incomum | 27,438% |
| Raro | 9,539% |
| Épico | 1,348% |
| Lendário | 0,135% |
| Mítico | 0,003% |
| Padrão de nível 0 | 53,14% |
| Padrão de nível 1 | 32,65% |
| Padrão de nível 2 | 13,13% |
| Padrão de nível 3 | 1,08% |
| Pelo menos uma característica | 4,51% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 37,007% |
| Incomum | 33,204% |
| Raro | 22,198% |
| Épico | 6,466% |
| Lendário | 1,089% |
| Mítico | 0,037% |
| Padrão de nível 0 | 37,56% |
| Padrão de nível 1 | 38,66% |
| Padrão de nível 2 | 20,07% |
| Padrão de nível 3 | 3,70% |
| Pelo menos uma característica | 8,86% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 14,059% |
| Incomum | 25,295% |
| Raro | 34,748% |
| Épico | 19,377% |
| Lendário | 6,188% |
| Mítico | 0,334% |
| Padrão de nível 0 | 26,51% |
| Padrão de nível 1 | 36,80% |
| Padrão de nível 2 | 25,15% |
| Padrão de nível 3 | 11,54% |
| Pelo menos uma característica | 15,09% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 37,007% |
| Incomum | 33,204% |
| Raro | 22,198% |
| Épico | 6,466% |
| Lendário | 1,089% |
| Mítico | 0,037% |
| Padrão de nível 0 | 37,56% |
| Padrão de nível 1 | 38,66% |
| Padrão de nível 2 | 20,07% |
| Padrão de nível 3 | 3,70% |
| Pelo menos uma característica | 8,86% |
| Espécie | Ovo básico | Ovo Fancy | Ovo Mystic | Focus Egg |
|---|---|---|---|---|
| Neon Tetra | 37,59% | 26,79% | 12,90% | 26,79% |
| Angelfish | 16,92% | 24,55% | 25,81% | 24,55% |
| Discus | 6,02% | 15,63% | 29,03% | 15,63% |
| Pleco | 37,59% | 26,79% | 12,90% | 26,79% |
| Arowana | 1,88% | 6,25% | 19,35% | 6,25% |
Glacier Lagoon Crystal-clear and ice-cold. The fish here are very cool about it.
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 52,016% |
| Incomum | 27,659% |
| Raro | 18,805% |
| Épico | 1,372% |
| Lendário | 0,146% |
| Mítico | 0,003% |
| Padrão de nível 0 | 65,28% |
| Padrão de nível 1 | 31,57% |
| Padrão de nível 2 | 2,47% |
| Padrão de nível 3 | 0,68% |
| Pelo menos uma característica | 5,41% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 27,112% |
| Incomum | 29,903% |
| Raro | 36,014% |
| Épico | 6,020% |
| Lendário | 0,920% |
| Mítico | 0,031% |
| Padrão de nível 0 | 56,57% |
| Padrão de nível 1 | 35,83% |
| Padrão de nível 2 | 5,37% |
| Padrão de nível 3 | 2,23% |
| Pelo menos uma característica | 10,58% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 9,559% |
| Incomum | 22,768% |
| Raro | 47,844% |
| Épico | 16,095% |
| Lendário | 3,521% |
| Mítico | 0,213% |
| Padrão de nível 0 | 49,74% |
| Padrão de nível 1 | 33,90% |
| Padrão de nível 2 | 9,45% |
| Padrão de nível 3 | 6,92% |
| Pelo menos uma característica | 17,91% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 27,112% |
| Incomum | 29,903% |
| Raro | 36,014% |
| Épico | 6,020% |
| Lendário | 0,920% |
| Mítico | 0,031% |
| Padrão de nível 0 | 56,57% |
| Padrão de nível 1 | 35,83% |
| Padrão de nível 2 | 5,37% |
| Padrão de nível 3 | 2,23% |
| Pelo menos uma característica | 10,58% |
| Espécie | Ovo básico | Ovo Fancy | Ovo Mystic | Focus Egg |
|---|---|---|---|---|
| Crystal Icefish | 25,42% | 29,73% | 26,67% | 29,73% |
| Arctic Char | 56,50% | 32,43% | 13,33% | 32,43% |
| Sea Angel | 9,04% | 18,92% | 30,00% | 18,92% |
| Lumpsucker | 9,04% | 18,92% | 30,00% | 18,92% |
Midnight Abyss Where sunlight gives up and the fish make their own.
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 55,340% |
| Incomum | 29,347% |
| Raro | 13,832% |
| Épico | 1,347% |
| Lendário | 0,132% |
| Mítico | 0,002% |
| Padrão de nível 0 | 91,93% |
| Padrão de nível 1 | 5,25% |
| Padrão de nível 2 | 1,96% |
| Padrão de nível 3 | 0,86% |
| Pelo menos uma característica | 7,08% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 29,825% |
| Incomum | 32,954% |
| Raro | 29,852% |
| Épico | 6,331% |
| Lendário | 1,005% |
| Mítico | 0,033% |
| Padrão de nível 0 | 80,34% |
| Padrão de nível 1 | 11,19% |
| Padrão de nível 2 | 5,27% |
| Padrão de nível 3 | 3,20% |
| Pelo menos uma característica | 13,79% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 9,676% |
| Incomum | 22,807% |
| Raro | 43,813% |
| Épico | 18,278% |
| Lendário | 5,136% |
| Mítico | 0,289% |
| Padrão de nível 0 | 65,01% |
| Padrão de nível 1 | 16,90% |
| Padrão de nível 2 | 9,39% |
| Padrão de nível 3 | 8,70% |
| Pelo menos uma característica | 23,20% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 29,825% |
| Incomum | 32,954% |
| Raro | 29,852% |
| Épico | 6,331% |
| Lendário | 1,005% |
| Mítico | 0,033% |
| Padrão de nível 0 | 80,34% |
| Padrão de nível 1 | 11,19% |
| Padrão de nível 2 | 5,27% |
| Padrão de nível 3 | 3,20% |
| Pelo menos uma característica | 13,79% |
| Espécie | Ovo básico | Ovo Fancy | Ovo Mystic | Focus Egg |
|---|---|---|---|---|
| Anglerfish | 9,64% | 21,34% | 33,33% | 21,34% |
| Lanternfish | 60,24% | 36,59% | 14,81% | 36,59% |
| Moon Jelly | 27,11% | 33,54% | 29,63% | 33,54% |
| Dumbo Octopus | 3,01% | 8,54% | 22,22% | 8,54% |
Ember Vents Warm chimneys glowing in the deep. Surprisingly cozy.
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 46,666% |
| Incomum | 45,670% |
| Raro | 6,115% |
| Épico | 1,422% |
| Lendário | 0,123% |
| Mítico | 0,003% |
| Padrão de nível 0 | 77,75% |
| Padrão de nível 1 | 18,03% |
| Padrão de nível 2 | 3,64% |
| Padrão de nível 3 | 0,58% |
| Pelo menos uma característica | 7,08% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 26,295% |
| Incomum | 52,132% |
| Raro | 14,851% |
| Épico | 5,770% |
| Lendário | 0,918% |
| Mítico | 0,034% |
| Padrão de nível 0 | 60,92% |
| Padrão de nível 1 | 27,48% |
| Padrão de nível 2 | 9,53% |
| Padrão de nível 3 | 2,07% |
| Pelo menos uma característica | 13,79% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 10,190% |
| Incomum | 42,425% |
| Raro | 24,484% |
| Épico | 17,420% |
| Lendário | 5,167% |
| Mítico | 0,313% |
| Padrão de nível 0 | 43,90% |
| Padrão de nível 1 | 31,66% |
| Padrão de nível 2 | 18,43% |
| Padrão de nível 3 | 6,01% |
| Pelo menos uma característica | 23,20% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 26,295% |
| Incomum | 52,132% |
| Raro | 14,851% |
| Épico | 5,770% |
| Lendário | 0,918% |
| Mítico | 0,034% |
| Padrão de nível 0 | 60,92% |
| Padrão de nível 1 | 27,48% |
| Padrão de nível 2 | 9,53% |
| Padrão de nível 3 | 2,07% |
| Pelo menos uma característica | 13,79% |
| Espécie | Ovo básico | Ovo Fancy | Ovo Mystic | Focus Egg |
|---|---|---|---|---|
| Ember Shrimp | 51,28% | 32,61% | 15,38% | 32,61% |
| Cinder Blenny | 23,08% | 29,89% | 30,77% | 29,89% |
| Vent Eelpout | 23,08% | 29,89% | 30,77% | 29,89% |
| Ember Ray | 2,56% | 7,61% | 23,08% | 7,61% |
Sunken Ruins Old columns, older secrets, and the oldest fish of all.
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 0% |
| Incomum | 0% |
| Raro | 76,114% |
| Épico | 19,210% |
| Lendário | 4,606% |
| Mítico | 0,070% |
| Padrão de nível 0 | 34,40% |
| Padrão de nível 1 | 58,07% |
| Padrão de nível 2 | 6,32% |
| Padrão de nível 3 | 1,20% |
| Pelo menos uma característica | 4,51% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 0% |
| Incomum | 0% |
| Raro | 60,928% |
| Épico | 27,846% |
| Lendário | 10,897% |
| Mítico | 0,329% |
| Padrão de nível 0 | 26,96% |
| Padrão de nível 1 | 59,60% |
| Padrão de nível 2 | 10,22% |
| Padrão de nível 3 | 3,22% |
| Pelo menos uma característica | 8,86% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 0% |
| Incomum | 0% |
| Raro | 44,628% |
| Épico | 34,369% |
| Lendário | 19,902% |
| Mítico | 1,101% |
| Padrão de nível 0 | 24,58% |
| Padrão de nível 1 | 52,66% |
| Padrão de nível 2 | 14,06% |
| Padrão de nível 3 | 8,70% |
| Pelo menos uma característica | 15,09% |
| Resultado | Chance |
|---|---|
| Comum | 0% |
| Incomum | 0% |
| Raro | 60,928% |
| Épico | 27,846% |
| Lendário | 10,897% |
| Mítico | 0,329% |
| Padrão de nível 0 | 26,96% |
| Padrão de nível 1 | 59,60% |
| Padrão de nível 2 | 10,22% |
| Padrão de nível 3 | 3,22% |
| Pelo menos uma característica | 8,86% |
| Espécie | Ovo básico | Ovo Fancy | Ovo Mystic | Focus Egg |
|---|---|---|---|---|
| Lionfish | 59,26% | 51,47% | 38,46% | 51,47% |
| Coelacanth | 3,70% | 7,35% | 10,26% | 7,35% |
| Manta Ray | 18,52% | 20,59% | 25,64% | 20,59% |
| Sea Turtle | 18,52% | 20,59% | 25,64% | 20,59% |
