Рыбы и шансы
Каждая рыба неповторима
Tankbar никогда не использует рыбу дважды. Каждую рисуют вживую, кодом, по её собственным генам, поэтому двух одинаковых нет. А каждый шанс вы видите до того, как решитесь.
- Виды
- 47
- Узоры
- 36
- Особенности
- 8
- Отделки
- 5
- Вариантов рисунка на узор
- 1 000
Генетика
Рисуются вживую по генам
Рыба — это небольшой набор генов. Tankbar читает их и рисует рыбу на месте, поэтому каждая комбинация выглядит по-своему. Всё это процедурный код: никаких генераторов изображений и заранее нарисованных рыб.
Из чего состоит рыба
- ВидОдно из строений тела (всего: 47), от хирургов и кои до медуз.
- УзорОдин из узоров (всего: 36) в классах (всего: 4), от простого Solid до Showa.
- Три оттенкаЦвет тела, цвет узора и акцент для плавников.
- Насыщенность и яркостьНасколько живые и насколько светлые цвета.
- Размер и длина плавниковОдни рыбы вырастают крупнее, а у других плавники длиннее и эффектнее.
- Редкие особенностиТакие, как Gilded или Aurora (видов особенностей: 8), в возможных наборах: 192.
- ЗерноОдно число, которое раскладывает каждое пятнышко и каждую полоску. Остаётся на всю жизнь.
Видов рыб ещё до подсчёта цвета: 324 864. А в Dex ждут заполнения страницы видов и узоров: 1 692.
Настоящие рыбы прямо из игры
Узоры и особенности
Узоры: 36, особенности: 8, вариантов рисунка на каждый узор: 1 000
Узоры делятся на четыре класса, от простых до коллекционных. Многие повторяют настоящие аквариумные морфы, например гуппи-«смокинг» и кои кохаку.
Класс 0 Узоров: 8
- Solid
- Ombré
- Countershade
- Blush Fins
- Freckles
- Tail Spot
- Lateral Line
- Bandit Mask
Класс 1 Узоров: 9
- Stripes
- Polka
- Banded
- Saddle
- Tuxedo
- Pinstripe
- Dalmatian
- Chevron
- Speckled
Класс 2 Узоров: 10
- Tiger
- Leopard
- Calico
- Neon Line
- Kohaku
- Snakeskin
- Honeycomb
- Dragon Scale
- Flame
- Pearl Lace
Класс 3 Узоров: 9
- Marble
- Mirror Scales
- Galaxy
- Harlequin
- Seigaiha
- Peacock
- Mosaic
- Opaline
- Showa
Особенности (всего: 8)
- LongfinОчков редкости: 1Fins grown extra long and flowing.
- AlbinoОчков редкости: 2Snow-pale with rosy eyes.
- MidnightОчков редкости: 2Dark as ink, with a velvet sheen.
- BioluminescentОчков редкости: 2Glows softly when the lights go down.
- GildedОчков редкости: 3A metallic gold sheen.
- CrystalОчков редкости: 3Translucent as sea glass.
- ShinyОчков редкости: 4Sparkles. Constantly. Magnificently.
- AuroraОчков редкости: 5Its colors drift like northern lights.
Pattern No.
У каждого узора есть варианты рисунка (всего: 1 000), пронумерованные от 0 до 999, и у каждой рыбы он один, определённый по её зерну. Названия есть у 37 из них, например Ogon, Horizon и Moonrise.
Все именные варианты (37)
- Ogon (Solid, No. 730)
- Horizon (Ombré, No. 783)
- Moonrise (Countershade, No. 110)
- Twin Blush (Blush Fins, No. 919)
- Subaru (Freckles, No. 463)
- Twin Moons (Tail Spot, No. 129)
- Golden Thread (Lateral Line, No. 698)
- Kitsune (Bandit Mask, No. 890)
- Nine Bars (Stripes, No. 875)
- Heart (Polka, No. 55)
- Obi (Banded, No. 621)
- Heart Saddle (Saddle, No. 518)
- Bow Tie (Tuxedo, No. 446)
- Golden Pinstripe (Pinstripe, No. 730)
- Single Spot (Dalmatian, No. 623)
- Arrowhead (Chevron, No. 469)
- Starfield (Speckled, No. 896)
- Unbroken (Tiger, No. 286)
- Heart Rosette (Leopard, No. 346)
- Tri-Stripe (Calico, No. 408)
- Lightning (Neon Line, No. 823)
- Tancho (Kohaku, No. 300)
- Inazuma (Kohaku, No. 193)
- Labyrinth (Snakeskin, No. 662)
- Perfect Hex (Honeycomb, No. 196)
- Dragon’s Crown (Dragon Scale, No. 63)
- Phoenix (Flame, No. 419)
- String of Pearls (Pearl Lace, No. 895)
- Yin and Yang (Marble, No. 770)
- One Gold Scale (Mirror Scales, No. 671)
- Comet (Galaxy, No. 543)
- Checkmate (Harlequin, No. 48)
- Great Wave (Seigaiha, No. 424)
- Crown (Peacock, No. 638)
- Rose Window (Mosaic, No. 463)
- Fire Opal (Opaline, No. 404)
- Tancho Showa (Showa, No. 437)
Отделка и float
У каждой рыбы есть отделка
Помимо генов у каждой рыбы есть float: число от 0 до 1, неизменное на всю жизнь. Чем оно ниже, тем лучше. Float определяет отделку, а она меняет то, как кожа ловит свет.
- Более тонкая отделка добавляет рыбе немного жемчужной стоимости, но никогда не отнимает.
- Скрещивание помогает: каждый родитель Flawless даёт малышу ещё один бросок float, и остаётся самый низкий. Шанс на Flawless растёт с 3% до 5.9%, а затем до 8.7%.
- У каждой рыбы есть float и отделка, запечатанная она или нет.
Совсем низкие float
Ниже 0,01 рыба становится Mirror, ниже 0,001 — Glass Pearl, а ниже 0,0001 — Perfect. Это примерно 1 рыба из 233, 2 333 и 23 333.
- Flawless
- Glass-clear skin with a deep, wet luster. Koi judges would bow.
- Gleaming
- A bright, even sheen that catches every light.
- Bright
- Clean, healthy color. A fine fish.
- Soft
- A gentle satin finish.
- Rustic
- Velvety and matte, with old-world charm.
- Mirror
- A faint mother-of-pearl sheen over the scales.
- Glass Pearl
- A star catchlight in its eye, and its glint breaks into rainbow edges.
- Perfect
- A soft halo glows behind it in portraits.
| Отделка | Float | Шанс |
|---|---|---|
| Flawless | 0 – 0.07 | 3% |
| Gleaming | 0.07 – 0.15 | 24% |
| Bright | 0.15 – 0.38 | 33% |
| Soft | 0.38 – 0.45 | 24% |
| Rustic | 0.45 – 1 | 16% |
Все виды
Все виды (47) по биомам
У каждого биома свой состав. Самоцвет показывает, насколько редок сам вид, с простым узором и без особенностей. Узоры и особенности могут поднять любую рыбу выше.
Sunlit Shallows В бесплатном демо
- Pebble Guppy ОбычнаяSmall, bold, and absolutely convinced it’s the main character.
- Sunny Tetra ОбычнаяTravels in little sunbeam squads and panics in perfect unison.
- Bubble Goby ОбычнаяPerches on pebbles and judges everyone’s swimming.
- Dapple Molly ОбычнаяNibbles algae off everything. Even your bad mood.
- Ribbon Danio НеобычнаяZooms. Stops. Zooms again. Nobody knows why.
- Sea Sprite РедкаяHolds onto plants with its tail and politely refuses to hurry.
Coral Garden В бесплатном демо
- Coral Clown ОбычнаяLives in an anemone. Pays no rent.
- Royal Tang НеобычнаяRemembers everything. Especially where the snacks are.
- Butterflyfish НеобычнаяWears a fake eye near its tail to confuse critics.
- Mandarin Dragonet РедкаяPainted by a toddler who was told to use every color. Nailed it.
- Boxfish НеобычнаяA tiny yellow car with fins. Honk honk.
- Crescent Idol РедкаяTrails a long white streamer like it’s always in a parade.
- Puffer НеобычнаяPet it and it puffs up into a spiky, delighted balloon.
Kelp Forest В бесплатном демо
- Garibaldi ОбычнаяLoud orange. Louder opinions about its territory.
- Kelp Rockfish ОбычнаяHangs motionless in the kelp like a very patient leaf.
- Leafy Seadragon РедкаяDresses as seaweed. Fully commits to the bit.
- Wolf Eel РедкаяHas a face only a mother could love. Its mother loves it very much.
- Mola Moon РедкаяA huge swimming head that never got round to growing a tail. Doesn’t seem to mind.
Zen Pond
- Koi НеобычнаяMoves like a brushstroke. Eats like a vacuum cleaner.
- Fancy Goldfish ОбычнаяAll tail, no plan, maximum joy.
- Betta НеобычнаяA tiny diva in a ball gown. Still picks fights with his own reflection.
- Axolotl РедкаяPermanently smiling. Permanently baby.
- Medaka ОбычнаяWent to space once. Doesn’t like to brag about it.
Blackwater River
- Neon Tetra ОбычнаяBrings its own glow stick to every party.
- Angelfish НеобычнаяFloats through the tank like it’s accepting an award.
- Discus РедкаяKnown as the King of the Aquarium. Expects to be addressed as such.
- Pleco ОбычнаяCleans the glass. Accepts no gratitude.
- Arowana РедкаяSwims chin-up, eyes on the ceiling. That’s where dinner falls from.
Glacier Lagoon
- Crystal Icefish НеобычнаяAntifreeze in its veins, a crocodile grin, and no scarf.
- Arctic Char ОбычнаяPuts on a sunset-orange belly for the wedding season. Very traditional.
- Sea Angel РедкаяLooks like a tiny angel. Has dinner like a tiny alien.
- Lumpsucker РедкаяA ping-pong ball with a suction cup and big dreams.
Midnight Abyss
- Anglerfish РедкаяBrought its own nightlight. Won’t share.
- Lanternfish ОбычнаяCovered in tiny lights, like a very small city at night.
- Moon Jelly НеобычнаяMostly water, entirely unbothered.
- Dumbo Octopus РедкаяFlaps its ear-fins like a shy little elephant.
Ember Vents
- Ember Shrimp ОбычнаяFarms bacteria under its own shell. Never has to pop out for lunch.
- Cinder Blenny НеобычнаяPops its head out of a hole and makes a face at you.
- Vent Eelpout НеобычнаяSoft, pink, and weirdly comfortable in boiling neighborhoods.
- Ember Ray РедкаяTucks itself into the warm sand like a heated blanket and refuses to get up.
Sunken Ruins
- Lionfish РедкаяFabulous, dramatic, and fully aware of both.
- Coelacanth ЭпическаяOlder than the dinosaurs’ grandparents. Still going.
- Manta Ray РедкаяPerforms slow, graceful loops for an audience of none.
- Sea Turtle РедкаяHas seen things. Will tell you about them, very slowly.
Nebula Reef
- Comet Koi ЭпическаяFell out of the night sky into a pond and decided to stay. Still sheds a little stardust.
- Pocket Whaleshark ЭпическаяThe biggest fish in the sea, politely shrunk to fit your taskbar.
- Crown Jelly ЭпическаяDrifts about as if the whole tank were its kingdom. Nobody has had the heart to argue.
Большинство видов могут вылупиться разной редкости.
Редкость
Шесть рангов, всегда форма, цвет и название
Редкость рыбы складывается из очков: очки от вида, от класса узора и от каждой особенности. Больше очков, выше ранг. Каждая редкость — самоцвет с формой, цветом и названием, а не один только цвет.
Редкость рыбы также определяет, как быстро она зарабатывает жемчуг.
| Ранг | Очки редкости | Жемчуг в минуту |
|---|---|---|
| Обычная | 0–1 | 2 |
| Необычная | 2–3 | 3 |
| Редкая | 4–5 | 5 |
| Эпическая | 6–7 | 8 |
| Легендарная | 8–10 | 13 |
| Мифическая | 11+ | 21 |
Шансы яиц
Каждое яйцо, каждый биом, точно
Выберите биом, чтобы увидеть шансы для каждого яйца, которое там можно получить. Эти цифры вычислены точно по таблицам самой игры, а не оценены по выборке. Магазин показывает те же числа за кнопкой Odds у каждого яйца.
Какая рыба в яйце, решается в момент покупки и сохраняется, поэтому перезагрузка игры никогда не перебросит результат. Пока вы вошли в Harbor, решает Mint (см. ниже).
Sunlit Shallows Warm, bright and bubbly. Every great collection starts here.
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 80,736% |
| Необычная | 14,355% |
| Редкая | 4,596% |
| Эпическая | 0,284% |
| Легендарная | 0,029% |
| Мифическая | 0% |
| Класс узора 0 | 64,47% |
| Класс узора 1 | 31,73% |
| Класс узора 2 | 3,14% |
| Класс узора 3 | 0,66% |
| Хотя бы одна особенность | 4,51% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 61,642% |
| Необычная | 23,565% |
| Редкая | 13,007% |
| Эпическая | 1,562% |
| Легендарная | 0,218% |
| Мифическая | 0,005% |
| Класс узора 0 | 47,03% |
| Класс узора 1 | 44,36% |
| Класс узора 2 | 6,62% |
| Класс узора 3 | 1,99% |
| Хотя бы одна особенность | 8,86% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 35,311% |
| Необычная | 28,509% |
| Редкая | 28,747% |
| Эпическая | 6,207% |
| Легендарная | 1,173% |
| Мифическая | 0,053% |
| Класс узора 0 | 34,66% |
| Класс узора 1 | 50,36% |
| Класс узора 2 | 9,90% |
| Класс узора 3 | 5,08% |
| Хотя бы одна особенность | 15,09% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 61,642% |
| Необычная | 23,565% |
| Редкая | 13,007% |
| Эпическая | 1,562% |
| Легендарная | 0,218% |
| Мифическая | 0,005% |
| Класс узора 0 | 47,03% |
| Класс узора 1 | 44,36% |
| Класс узора 2 | 6,62% |
| Класс узора 3 | 1,99% |
| Хотя бы одна особенность | 8,86% |
| Вид | Яйцо Basic | Яйцо Fancy | Яйцо Mystic | Focus Egg |
|---|---|---|---|---|
| Pebble Guppy | 21,69% | 18,18% | 12,12% | 18,18% |
| Sunny Tetra | 21,69% | 18,18% | 12,12% | 18,18% |
| Bubble Goby | 21,69% | 18,18% | 12,12% | 18,18% |
| Dapple Molly | 21,69% | 18,18% | 12,12% | 18,18% |
| Ribbon Danio | 9,76% | 16,67% | 24,24% | 16,67% |
| Sea Sprite | 3,47% | 10,61% | 27,27% | 10,61% |
Coral Garden A reef city of color, bustle and very small drama.
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 30,369% |
| Необычная | 56,626% |
| Редкая | 11,730% |
| Эпическая | 1,137% |
| Легендарная | 0,136% |
| Мифическая | 0,002% |
| Класс узора 0 | 46,69% |
| Класс узора 1 | 47,61% |
| Класс узора 2 | 4,75% |
| Класс узора 3 | 0,94% |
| Хотя бы одна особенность | 4,51% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 15,272% |
| Необычная | 56,500% |
| Редкая | 23,349% |
| Эпическая | 4,069% |
| Легендарная | 0,788% |
| Мифическая | 0,021% |
| Класс узора 0 | 36,47% |
| Класс узора 1 | 51,48% |
| Класс узора 2 | 9,59% |
| Класс узора 3 | 2,46% |
| Хотя бы одна особенность | 8,86% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 5,683% |
| Необычная | 44,413% |
| Редкая | 35,069% |
| Эпическая | 10,827% |
| Легендарная | 3,828% |
| Мифическая | 0,180% |
| Класс узора 0 | 29,10% |
| Класс узора 1 | 48,85% |
| Класс узора 2 | 15,10% |
| Класс узора 3 | 6,95% |
| Хотя бы одна особенность | 15,09% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 15,272% |
| Необычная | 56,500% |
| Редкая | 23,349% |
| Эпическая | 4,069% |
| Легендарная | 0,788% |
| Мифическая | 0,021% |
| Класс узора 0 | 36,47% |
| Класс узора 1 | 51,48% |
| Класс узора 2 | 9,59% |
| Класс узора 3 | 2,46% |
| Хотя бы одна особенность | 8,86% |
| Вид | Яйцо Basic | Яйцо Fancy | Яйцо Mystic | Focus Egg |
|---|---|---|---|---|
| Coral Clown | 33,22% | 18,24% | 7,84% | 18,24% |
| Royal Tang | 14,95% | 16,72% | 15,69% | 16,72% |
| Butterflyfish | 14,95% | 16,72% | 15,69% | 16,72% |
| Mandarin Dragonet | 1,66% | 4,26% | 11,76% | 4,26% |
| Boxfish | 14,95% | 16,72% | 15,69% | 16,72% |
| Crescent Idol | 5,32% | 10,64% | 17,65% | 10,64% |
| Puffer | 14,95% | 16,72% | 15,69% | 16,72% |
Kelp Forest Swaying green cathedrals where the light comes down in ribbons.
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 82,856% |
| Необычная | 5,120% |
| Редкая | 10,239% |
| Эпическая | 1,624% |
| Легендарная | 0,157% |
| Мифическая | 0,003% |
| Класс узора 0 | 72,48% |
| Класс узора 1 | 24,13% |
| Класс узора 2 | 2,67% |
| Класс узора 3 | 0,71% |
| Хотя бы одна особенность | 4,51% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 56,086% |
| Необычная | 8,371% |
| Редкая | 25,388% |
| Эпическая | 8,782% |
| Легендарная | 1,333% |
| Мифическая | 0,041% |
| Класс узора 0 | 52,40% |
| Класс узора 1 | 38,84% |
| Класс узора 2 | 6,34% |
| Класс узора 3 | 2,42% |
| Хотя бы одна особенность | 8,86% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 20,268% |
| Необычная | 6,175% |
| Редкая | 39,758% |
| Эпическая | 26,391% |
| Легендарная | 7,056% |
| Мифическая | 0,351% |
| Класс узора 0 | 38,05% |
| Класс узора 1 | 44,41% |
| Класс узора 2 | 10,53% |
| Класс узора 3 | 7,02% |
| Хотя бы одна особенность | 15,09% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 56,086% |
| Необычная | 8,371% |
| Редкая | 25,388% |
| Эпическая | 8,782% |
| Легендарная | 1,333% |
| Мифическая | 0,041% |
| Класс узора 0 | 52,40% |
| Класс узора 1 | 38,84% |
| Класс узора 2 | 6,34% |
| Класс узора 3 | 2,42% |
| Хотя бы одна особенность | 8,86% |
| Вид | Яйцо Basic | Яйцо Fancy | Яйцо Mystic | Focus Egg |
|---|---|---|---|---|
| Garibaldi | 44,25% | 32,79% | 13,79% | 32,79% |
| Kelp Rockfish | 44,25% | 32,79% | 13,79% | 32,79% |
| Leafy Seadragon | 2,21% | 7,65% | 20,69% | 7,65% |
| Wolf Eel | 7,08% | 19,13% | 31,03% | 19,13% |
| Mola Moon | 2,21% | 7,65% | 20,69% | 7,65% |
Zen Pond Still water, smooth stones and the occasional drifting petal.
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 55,527% |
| Необычная | 32,963% |
| Редкая | 10,925% |
| Эпическая | 0,530% |
| Легендарная | 0,055% |
| Мифическая | 0,001% |
| Класс узора 0 | 79,75% |
| Класс узора 1 | 6,94% |
| Класс узора 2 | 11,74% |
| Класс узора 3 | 1,58% |
| Хотя бы одна особенность | 4,51% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 30,622% |
| Необычная | 37,794% |
| Редкая | 28,474% |
| Эпическая | 2,713% |
| Легендарная | 0,387% |
| Мифическая | 0,010% |
| Класс узора 0 | 59,59% |
| Класс узора 1 | 11,12% |
| Класс узора 2 | 23,71% |
| Класс узора 3 | 5,58% |
| Хотя бы одна особенность | 8,86% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 11,946% |
| Необычная | 28,679% |
| Редкая | 48,599% |
| Эпическая | 8,983% |
| Легендарная | 1,712% |
| Мифическая | 0,081% |
| Класс узора 0 | 42,11% |
| Класс узора 1 | 14,41% |
| Класс узора 2 | 29,24% |
| Класс узора 3 | 14,24% |
| Хотя бы одна особенность | 15,09% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 30,622% |
| Необычная | 37,794% |
| Редкая | 28,474% |
| Эпическая | 2,713% |
| Легендарная | 0,387% |
| Мифическая | 0,010% |
| Класс узора 0 | 59,59% |
| Класс узора 1 | 11,12% |
| Класс узора 2 | 23,71% |
| Класс узора 3 | 5,58% |
| Хотя бы одна особенность | 8,86% |
| Вид | Яйцо Basic | Яйцо Fancy | Яйцо Mystic | Focus Egg |
|---|---|---|---|---|
| Koi | 14,71% | 20,75% | 24,24% | 20,75% |
| Fancy Goldfish | 32,68% | 22,64% | 12,12% | 22,64% |
| Betta | 14,71% | 20,75% | 24,24% | 20,75% |
| Axolotl | 5,23% | 13,21% | 27,27% | 13,21% |
| Medaka | 32,68% | 22,64% | 12,12% | 22,64% |
Blackwater River Tea-dark water, tangled roots and jewels hiding in the shade.
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 61,538% |
| Необычная | 27,438% |
| Редкая | 9,539% |
| Эпическая | 1,348% |
| Легендарная | 0,135% |
| Мифическая | 0,003% |
| Класс узора 0 | 53,14% |
| Класс узора 1 | 32,65% |
| Класс узора 2 | 13,13% |
| Класс узора 3 | 1,08% |
| Хотя бы одна особенность | 4,51% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 37,007% |
| Необычная | 33,204% |
| Редкая | 22,198% |
| Эпическая | 6,466% |
| Легендарная | 1,089% |
| Мифическая | 0,037% |
| Класс узора 0 | 37,56% |
| Класс узора 1 | 38,66% |
| Класс узора 2 | 20,07% |
| Класс узора 3 | 3,70% |
| Хотя бы одна особенность | 8,86% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 14,059% |
| Необычная | 25,295% |
| Редкая | 34,748% |
| Эпическая | 19,377% |
| Легендарная | 6,188% |
| Мифическая | 0,334% |
| Класс узора 0 | 26,51% |
| Класс узора 1 | 36,80% |
| Класс узора 2 | 25,15% |
| Класс узора 3 | 11,54% |
| Хотя бы одна особенность | 15,09% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 37,007% |
| Необычная | 33,204% |
| Редкая | 22,198% |
| Эпическая | 6,466% |
| Легендарная | 1,089% |
| Мифическая | 0,037% |
| Класс узора 0 | 37,56% |
| Класс узора 1 | 38,66% |
| Класс узора 2 | 20,07% |
| Класс узора 3 | 3,70% |
| Хотя бы одна особенность | 8,86% |
| Вид | Яйцо Basic | Яйцо Fancy | Яйцо Mystic | Focus Egg |
|---|---|---|---|---|
| Neon Tetra | 37,59% | 26,79% | 12,90% | 26,79% |
| Angelfish | 16,92% | 24,55% | 25,81% | 24,55% |
| Discus | 6,02% | 15,63% | 29,03% | 15,63% |
| Pleco | 37,59% | 26,79% | 12,90% | 26,79% |
| Arowana | 1,88% | 6,25% | 19,35% | 6,25% |
Glacier Lagoon Crystal-clear and ice-cold. The fish here are very cool about it.
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 52,016% |
| Необычная | 27,659% |
| Редкая | 18,805% |
| Эпическая | 1,372% |
| Легендарная | 0,146% |
| Мифическая | 0,003% |
| Класс узора 0 | 65,28% |
| Класс узора 1 | 31,57% |
| Класс узора 2 | 2,47% |
| Класс узора 3 | 0,68% |
| Хотя бы одна особенность | 5,41% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 27,112% |
| Необычная | 29,903% |
| Редкая | 36,014% |
| Эпическая | 6,020% |
| Легендарная | 0,920% |
| Мифическая | 0,031% |
| Класс узора 0 | 56,57% |
| Класс узора 1 | 35,83% |
| Класс узора 2 | 5,37% |
| Класс узора 3 | 2,23% |
| Хотя бы одна особенность | 10,58% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 9,559% |
| Необычная | 22,768% |
| Редкая | 47,844% |
| Эпическая | 16,095% |
| Легендарная | 3,521% |
| Мифическая | 0,213% |
| Класс узора 0 | 49,74% |
| Класс узора 1 | 33,90% |
| Класс узора 2 | 9,45% |
| Класс узора 3 | 6,92% |
| Хотя бы одна особенность | 17,91% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 27,112% |
| Необычная | 29,903% |
| Редкая | 36,014% |
| Эпическая | 6,020% |
| Легендарная | 0,920% |
| Мифическая | 0,031% |
| Класс узора 0 | 56,57% |
| Класс узора 1 | 35,83% |
| Класс узора 2 | 5,37% |
| Класс узора 3 | 2,23% |
| Хотя бы одна особенность | 10,58% |
| Вид | Яйцо Basic | Яйцо Fancy | Яйцо Mystic | Focus Egg |
|---|---|---|---|---|
| Crystal Icefish | 25,42% | 29,73% | 26,67% | 29,73% |
| Arctic Char | 56,50% | 32,43% | 13,33% | 32,43% |
| Sea Angel | 9,04% | 18,92% | 30,00% | 18,92% |
| Lumpsucker | 9,04% | 18,92% | 30,00% | 18,92% |
Midnight Abyss Where sunlight gives up and the fish make their own.
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 55,340% |
| Необычная | 29,347% |
| Редкая | 13,832% |
| Эпическая | 1,347% |
| Легендарная | 0,132% |
| Мифическая | 0,002% |
| Класс узора 0 | 91,93% |
| Класс узора 1 | 5,25% |
| Класс узора 2 | 1,96% |
| Класс узора 3 | 0,86% |
| Хотя бы одна особенность | 7,08% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 29,825% |
| Необычная | 32,954% |
| Редкая | 29,852% |
| Эпическая | 6,331% |
| Легендарная | 1,005% |
| Мифическая | 0,033% |
| Класс узора 0 | 80,34% |
| Класс узора 1 | 11,19% |
| Класс узора 2 | 5,27% |
| Класс узора 3 | 3,20% |
| Хотя бы одна особенность | 13,79% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 9,676% |
| Необычная | 22,807% |
| Редкая | 43,813% |
| Эпическая | 18,278% |
| Легендарная | 5,136% |
| Мифическая | 0,289% |
| Класс узора 0 | 65,01% |
| Класс узора 1 | 16,90% |
| Класс узора 2 | 9,39% |
| Класс узора 3 | 8,70% |
| Хотя бы одна особенность | 23,20% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 29,825% |
| Необычная | 32,954% |
| Редкая | 29,852% |
| Эпическая | 6,331% |
| Легендарная | 1,005% |
| Мифическая | 0,033% |
| Класс узора 0 | 80,34% |
| Класс узора 1 | 11,19% |
| Класс узора 2 | 5,27% |
| Класс узора 3 | 3,20% |
| Хотя бы одна особенность | 13,79% |
| Вид | Яйцо Basic | Яйцо Fancy | Яйцо Mystic | Focus Egg |
|---|---|---|---|---|
| Anglerfish | 9,64% | 21,34% | 33,33% | 21,34% |
| Lanternfish | 60,24% | 36,59% | 14,81% | 36,59% |
| Moon Jelly | 27,11% | 33,54% | 29,63% | 33,54% |
| Dumbo Octopus | 3,01% | 8,54% | 22,22% | 8,54% |
Ember Vents Warm chimneys glowing in the deep. Surprisingly cozy.
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 46,666% |
| Необычная | 45,670% |
| Редкая | 6,115% |
| Эпическая | 1,422% |
| Легендарная | 0,123% |
| Мифическая | 0,003% |
| Класс узора 0 | 77,75% |
| Класс узора 1 | 18,03% |
| Класс узора 2 | 3,64% |
| Класс узора 3 | 0,58% |
| Хотя бы одна особенность | 7,08% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 26,295% |
| Необычная | 52,132% |
| Редкая | 14,851% |
| Эпическая | 5,770% |
| Легендарная | 0,918% |
| Мифическая | 0,034% |
| Класс узора 0 | 60,92% |
| Класс узора 1 | 27,48% |
| Класс узора 2 | 9,53% |
| Класс узора 3 | 2,07% |
| Хотя бы одна особенность | 13,79% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 10,190% |
| Необычная | 42,425% |
| Редкая | 24,484% |
| Эпическая | 17,420% |
| Легендарная | 5,167% |
| Мифическая | 0,313% |
| Класс узора 0 | 43,90% |
| Класс узора 1 | 31,66% |
| Класс узора 2 | 18,43% |
| Класс узора 3 | 6,01% |
| Хотя бы одна особенность | 23,20% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 26,295% |
| Необычная | 52,132% |
| Редкая | 14,851% |
| Эпическая | 5,770% |
| Легендарная | 0,918% |
| Мифическая | 0,034% |
| Класс узора 0 | 60,92% |
| Класс узора 1 | 27,48% |
| Класс узора 2 | 9,53% |
| Класс узора 3 | 2,07% |
| Хотя бы одна особенность | 13,79% |
| Вид | Яйцо Basic | Яйцо Fancy | Яйцо Mystic | Focus Egg |
|---|---|---|---|---|
| Ember Shrimp | 51,28% | 32,61% | 15,38% | 32,61% |
| Cinder Blenny | 23,08% | 29,89% | 30,77% | 29,89% |
| Vent Eelpout | 23,08% | 29,89% | 30,77% | 29,89% |
| Ember Ray | 2,56% | 7,61% | 23,08% | 7,61% |
Sunken Ruins Old columns, older secrets, and the oldest fish of all.
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 0% |
| Необычная | 0% |
| Редкая | 76,114% |
| Эпическая | 19,210% |
| Легендарная | 4,606% |
| Мифическая | 0,070% |
| Класс узора 0 | 34,40% |
| Класс узора 1 | 58,07% |
| Класс узора 2 | 6,32% |
| Класс узора 3 | 1,20% |
| Хотя бы одна особенность | 4,51% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 0% |
| Необычная | 0% |
| Редкая | 60,928% |
| Эпическая | 27,846% |
| Легендарная | 10,897% |
| Мифическая | 0,329% |
| Класс узора 0 | 26,96% |
| Класс узора 1 | 59,60% |
| Класс узора 2 | 10,22% |
| Класс узора 3 | 3,22% |
| Хотя бы одна особенность | 8,86% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 0% |
| Необычная | 0% |
| Редкая | 44,628% |
| Эпическая | 34,369% |
| Легендарная | 19,902% |
| Мифическая | 1,101% |
| Класс узора 0 | 24,58% |
| Класс узора 1 | 52,66% |
| Класс узора 2 | 14,06% |
| Класс узора 3 | 8,70% |
| Хотя бы одна особенность | 15,09% |
| Исход | Шанс |
|---|---|
| Обычная | 0% |
| Необычная | 0% |
| Редкая | 60,928% |
| Эпическая | 27,846% |
| Легендарная | 10,897% |
| Мифическая | 0,329% |
| Класс узора 0 | 26,96% |
| Класс узора 1 | 59,60% |
| Класс узора 2 | 10,22% |
| Класс узора 3 | 3,22% |
| Хотя бы одна особенность | 8,86% |
